VENTBOX II 300 HRV Optimum | VENTBOX II 300 ERV Optimum | VENTBOX II 300 HRV Premium | VENTBOX II 300 ERV Premium | |
Doporučená výmera | do 200 m2 | do 200 m2 | do 200 m2 | do 200 m2 |
Výkon | 300 m3 / hod. | 300 m3 / hod. | 300 m3 / hod. | 300 m3 / hod. |
Výkon v režime BOOST | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. |
El. účinnosť SFP | 0,20 W / m3/h | 0,20 W / m3/h | 0,20 W / m3/h | 0,20 W / m3/h |
Ročná výmena filtrov | 79,60 € / ročne | 79,60 € / ročne | 119 € / ročne | 119 € / ročne |
Týždenný časový režim | áno | áno | áno | áno |
Funkcia by-pass | áno | áno | áno | áno |
Automatická protimrazová ochrana | áno | áno | áno | áno |
Indikátor zanesenia filtrov | nie | nie | áno | áno |
Webové rozhranie | áno | áno | áno | áno |
Motory s funkciou konštantného prietoku | nie | nie | áno | áno |
Spätný zisk vlhka (entalpický výmenník) | nie | áno | nie | áno |
Max. počet čidiel CO2/RH | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cena rekuperačnej jednotky (bez DPH) | 2676 € | 3726 € | 3075 € | 3676 € |
VENTBOX II 400 HRV Optimum | VENTBOX II 400 ERV Optimum | VENTBOX II 400 HRV Premium | VENTBOX II 400 ERV Premium | |
Doporučená výmera | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 |
Výkon | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. | 400 m3 / hod. |
Výkon v režime BOOST | 500 m3 / hod. | 500 m3 / hod. | 500 m3 / hod. | 500 m3 / hod. |
El. účinnosť SFP | 0,23 W / m3/h | 0,23 W / m3/h | 0,23 W / m3/h | 0,23 W / m3/h |
Ročná výmena filtrov | 79,60 € / ročne | 79,60 € / ročne | 119 € / ročne | 119 € / ročne |
Týždenný časový režim | áno | áno | áno | áno |
Funkcia by-pass | áno | áno | áno | áno |
Automatická protimrazová ochrana | áno | áno | áno | áno |
Indikátor zanesenia filtrov | nie | nie | áno | áno |
Webové rozhranie | áno | áno | áno | áno |
Motory s funkciou konštantného prietoku | nie | nie | áno | áno |
Spätný zisk vlhka (entalpický výmenník) | nie | áno | nie | áno |
Max. počet čidiel CO2/RH | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cena rekuperačnej jednotky (bez DPH) | 2796 € | 3396 € | 3196 € | 3796 € |
VENTBOX 150UP Optimum | VENTBOX 150UP Optimum | VENTBOX 150UP Premium | VENTBOX 150UP Premium | |
Doporučená výmera | do 100 m2 | do 100 m2 | do 100 m2 | do 100 m2 |
Výkon | 150 m3 / hod. | 150 m3 / hod. | 150 m3 / hod. | 150 m3 / hod. |
Výkon v režime BOOST | 200 m3 / hod. | 200 m3 / hod. | 200 m3 / hod. | 200 m3 / hod. |
El. účinnosť SFP | 0,29 W / m3/h | 0,29 W / m3/h | 0,29 W / m3/h | 0,29 W / m3/h |
Ročná výmena filtrov | 39,60 € / ročne | 39,60 € / ročne | 51,60 € / ročne | 51,60 € / ročne |
Týždenný časový režim | áno | áno | áno | áno |
Funkcia by-pass | áno | áno | áno | áno |
Automatická protimrazová ochrana | áno | áno | áno | áno |
Indikátor zanesenia filtrov | nie | nie | áno | áno |
Webové rozhranie | áno | áno | áno | áno |
Motory s funkciou konštantného prietoku | nie | nie | áno | áno |
Spätný zisk vlhka (entalpický výmenník) | nie | áno | nie | áno |
Max. počet čidiel CO2/RH | 9 | 9 | 9 | 9 |
Cena rekuperačnej jednotky (bez DPH) | 1956 € | 2196 € | 2356 € | 2596 € |
Distar SK s.r.o.
Systémy riadeného vetrania